產(chǎn)品中心
KD-120型鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格,鹽霧試驗(yàn)分為中性鹽霧和酸性鹽霧兩種,其區(qū)別在于符合的標(biāo)準(zhǔn)與試驗(yàn)方法不同,分別稱“NSS"和“CASS“試驗(yàn),是人工三防氣候中常見的一種測(cè)試方法。具體型號(hào)和價(jià)格聯(lián)系科迪公司。
KD-120型鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格
適用范圍:
鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī)乃針對(duì)各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機(jī)及無(wú)機(jī)皮膜,陽(yáng)極處理,防銹油等防腐處理后測(cè)試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
技術(shù)規(guī)格:
內(nèi)部尺寸 | A款:1200×800×500 (L×W×H)mm B款:1200×1000×500 (L×W×H)mm (兩款可任選其一) |
外部尺寸 | 2000×1300×1400(L×W×H)mm,具體以實(shí)物為準(zhǔn) |
試驗(yàn)室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗(yàn)室容積 | 480L |
鹽水箱容積 | 35L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | 85%以上 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. | 進(jìn)口灰白P.V.C板制,特殊處理耐腐蝕。塑鋼V形架與不銹鋼管角置物,確保試物成30度斜角,六輪滑行,可推著走。 |
2. | 做工精細(xì),外形美觀,透明度高,氣動(dòng)開蓋。 |
3. | 采用自動(dòng)/手動(dòng)加水系統(tǒng),具有水位不足時(shí)自動(dòng)/手動(dòng)補(bǔ)水功能。實(shí)驗(yàn)不中斷,滿足客人多元化環(huán)境要求。(自動(dòng)補(bǔ)水只需接入自來(lái)水管即可) |
4. | 噴嘴:噴霧塔附錐形分散器,具有導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)節(jié)霧量、及均勻落霧等功能。 |
5. | 采用高精度多功能計(jì)時(shí)器,試驗(yàn)時(shí)間可設(shè)定多功能化.帶停電記憶功能,來(lái)電后照停電前時(shí)間繼續(xù)工作,直至產(chǎn)品完成要求時(shí)間,避免停電后實(shí)驗(yàn)重做。 |
6. | 鹽霧實(shí)驗(yàn)時(shí)采用蒸汽直接加溫方式,升溫速度快,溫度分布均勻,減短待機(jī)時(shí)間。 |
7. | 兩鍵式全自動(dòng)操作。帶全偵測(cè)故障預(yù)警系統(tǒng)。故障發(fā)生時(shí)可亮燈顯示并蜂鳴報(bào)警 |
8. | 采用內(nèi)置式霧量收集筒兩個(gè)。比傳統(tǒng)的外置式相比更不易碰壞。 |
9. | 附超載短路保護(hù)。防止出現(xiàn)異常時(shí)損壞儀表及儀器內(nèi)部電控配件。 |
10. | 內(nèi)外箱體連接密封槽,采用水密封.防止鹽霧外泄。 |
11. | 進(jìn)口溫度控制器使用數(shù)字顯示,PID控制,誤差±0.1℃。 |
12. | 溫度范圍:1:實(shí)驗(yàn)室溫度:35℃--壓力桶溫度:50℃(可任意設(shè)定) 2:實(shí)驗(yàn)室溫度:47℃--壓力桶溫度:63℃(可任意設(shè)定) |
13. | 試藥補(bǔ)充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。 |
14. | 升溫速度:1:實(shí)驗(yàn)室,常溫---→35℃ 約35分鐘 2:壓力桶,常溫---→47℃ 約15分鐘 |
15. | 溫度精度:±1℃ |
16 | 適用標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
服務(wù)承諾 :
KD-120型鹽霧試驗(yàn)箱價(jià)格,整機(jī)提供12個(gè)月免費(fèi)保修,終生維護(hù)(人為原因及不可抗力因素除外)